Частоты
| Станцыя | Частата, МГц | Радыус зоны ахопу, км |
| АРТПС Пружаны (Куплін) | 98,30 | 37 |
| РТПС Ракітніца | 70,91 | 59 |
| РТПС Ракітніца | 100,00 | 72 |
| РТПС Драгічын (Сірэнеўка) | 72,14 | 34 |
| АРТПС Ганцавічы | 98,80 | 39 |
| АРТПС Сінкевічы | 105,90 | 34 |
| АРТПС Столін | 104,10 | 24 |
| РТПС Пінск (Пасенічы) | 66,32 | 54 |
| РТПС Пінск (Пасенічы) | 104,50 | 63 |
